En ocasiones, al utilizar EAGLE para diseñar nuestros esquematicos y PCBs nos damos cuenta de que no es sencillo encontrar el componente que queremos.
EAGLE cuenta con unas librerías tan extensas de componentes que a veces resulta dificil encontrar un componente en concreto. Generalmente, si estamos buscando un integrado o un elemento muy especifico lo tenemos fácil, ya que solemos saber el modelo, la familia e incluso, su fabricante. Pero ¿y los componentes más comunes? Los pulsadores, las resistencias, los diodos... ¿como encontrar entre esa basta extensión de componentes aquellos que vemos continuamente en la realidad? En Trastejan queremos ayudarte y por eso hemos creado esta tabla en la que se encuentran los componentes más comunes:
CONDENSADORES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Componente | Familia | Nombre (buscar así) | - | Imagen | Componente | Familia | Nombre (buscar así) |
![]() | Condensador Ceramico | rcl>C-EU | C-EU025-025X050 | ![]() | condensadores entre 1 y 10uF | rlc>CPOL-US | CPOL-USE2.5-5 | |
![]() | condensadores 100-220uF/16V | rlc>CPOL-US | CPOL-USE2.5-7 | ![]() | condensador 100uF/50V | rlc>CPOL-US> | CPOL-USE3.5-8 | |
![]() | condensador 1000-2200uF/16V | rlc>CPOL-US | CPOL-USE5-10.5 | ![]() | condensador 1000-2200uF/50V | rlc>CPOL-US> | CPOL-USE7.5-16 | |
![]() | condensador 4700uF/16V | rlc>CPOL-US | CPOL-USE7.5-16 | |||||
![]() | condensador 4700uF/50V | rlc>CPOL-US | CPOL-USE10-30 | ![]() | condensador variable (trimmer) | rlc>C-TRIMM | C-TRIMM808-1 | |
CONECTORES | ||||||||
Imagen | Componente | Familia | Nombre (buscar así) | - | Imagen | Componente | Familia | Nombre (buscar así) |
![]() | conector DB-9 hembra | SparkFun> DB9 | DB9FEMALE | ![]() | Tira de pines | pinhead | PINHD-1X1 | |
![]() | molex 2 pines | con-molex | 22-23-2021 | ![]() | bornera 2 entradas | con-wago-500 | W237-102 | |
Leds y Displays | ||||||||
Imagen | Componente | Familia | Nombre (buscar así) | - | Imagen | Componente | Familia | Nombre (buscar así) |
![]() | led 3mm | led>LED | LED3MM | ![]() | led 5mm | led>LED | LED5MM | |
LCD display 16x2 | display-lcd | TUXGR_16X2_R2 | ![]() | display 7 segmentos cátodo común | special | 7SEG-CK | ||
RESISTENCIAS Y POTENCIOMETROS | ||||||||
Imagen | Componente | Familia | Nombre (buscar así) | - | Imagen | Componente | Familia | Nombre (buscar así) |
![]() | resistencia de 1/8W | resistor>R-EU | R-EU_0204/7 | ![]() | resistencia de 1/4W | resistor>R-EU | R-EU_0207/7 | |
![]() | resistencia de 1/2W | resistor>R-EU | R-EU_0309/10 | ![]() | resistencia de 1W | resistor>R-EU | R-EU_0411/12 | |
![]() | resistencia de 5W | resistor-power | RKWKP332 | ![]() | potenciómetro | pot | 3RP/1610N | |
![]() | trimmer | pot>TRIM_EU | TRIM_EU-B25P | fotocelda | photo-elements | VT43N | ||
SEMICONDUCTORES | ||||||||
Imagen | Componente | Familia | Nombre (buscar así) | - | Imagen | Componente | Familia | Nombre (buscar así) |
![]() | Diodo | diode | 1N4004 | ![]() | Diodo | diode | 1N4148 | |
![]() | Transistor 2N3904 | 2N3904 | ![]() | Transistor-PNP | 2N3906 | 2N3906 | ||
![]() | Transistor TIP31 | TIP31 | TIP31 | ![]() | transistor-power 2N3055 | TIP32 | 2N3055 | |
![]() | Transistor-Power | MJ2955 | MJ2955 | ![]() | LM317T | LM317T | LM317T | |
![]() | reguladores de voltaje + | v-reg | 78XX (cambiar las XX por el voltaje deseado) | ![]() | reguladores de voltaje | v-reg | 79XX (cambiar las XX por el voltaje deseado) | |
![]() | Puente rectificador | Rectifier | GBPC1 | ![]() | Puente rectificador | Rectifier | GBU4 | |
VARIOS | ||||||||
Imagen | Componente | Familia | Nombre (buscar así) | - | Imagen | Componente | Familia | Nombre (buscar así) |
![]() | Cristal cuarzo | crystal>CRYSTAL | CRYSTALHC49U-V | ![]() | Fusible | special | fuse | |
![]() | switch 2 posiciones | switch | 320-916 | ![]() | switch doble | switch | 320-938 | |
![]() | Swtch 2 posiciones deslizante | switch | M251 | ![]() | Pulsador | switch-omron | 10-XX |
Todos los componentes estan probados con la versión 6.4 de EAGLE para LINUX, pero casi con toda seguridad serán iguales en el resto de versiones.
Si quieres utilizar EAGLE con Arduino te recomendamos descargar la librería de SparkFun